Aster
Przejdź do Aster Biznes

Międzynarodowe

Lista międzynarodowych numerów kierunkowych

Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje A-D
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Afganistan 0-093 9 9
Alaska 0-01907 8 8
Albania 0-0355 5 5
Algeria 0-0213 7 7
Andora 0-0376 1 4
Angola 0-0244 9 9
Anguilla 0-01264 9 9
Antigua i Barbuda 0-01268 9 9
Antyle Holenderskie 0-0599 9 9
Arabia Saudyjska 0-0966 9 9
Argentyna 0-054 9 9
Armenia 0-0374 5 5
Aruba 0-0297 9 9
Australia 0-061 6 6
Austria 0-043 1 3
Azerbejdżan 0-0994 5 5
Bahama 0-01242 9 9
Bahrajn 0-0973 9 9
Bangladesz 0-0880 9 9
Barbados 0-01246 9 9
Belau 0-0680 9 9
Belgia 0-032 1 3
Belize 0-0501 9 9
Benin 0-0229 9 9
Bermudy 0-01441 9 9
Bhutan 0-0975 9 9
Białoruś 0-0375 2 2
Boliwia 0-0591 9 9
Bostwana 0-0267 9 9
Bośnia i Hercegowina 0-0387 4 4
Brazylia 0-055 9 9
Brunei 0-0673 9 9
Bułgaria 0-0359 2 2
Burkina Faso 0-0226 9 9
Burundi 0-0257 9 9
Chile 0-056 9 9
Chiny 0-086 9 9
Chorwacja 0-0385 4 4
Cooka Wyspy 0-0682 9 9
Cypr 0-0357 1 5
Czad 0-0235 9 9
Czechy 0-0420 1 2
Dania 0-045 1 3
Diego Garcia 0-0246 9 9
Dominika 0-01767 9 9
Dominikana 0-01809 9 9
Dziewicze Wyspy Brytyjskie 0-01284 9 9
Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych 0-01340 8 8
Dżibuti 0-0253 9 9
 
Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje E-H
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Egipt 0-020 9 9
Ekwador 0-0593 8 8
Estonia 0-0372 4 4
Etiopia 0-0251 9 9
Falklandy 0-0500 9 9
Fidżi 0-0679 9 9
Filipiny 0-063 9 9
Finlandia 0-0358 1 4
Francja 0-033 1 4
Gabon 0-0241 8 8
Gambia 0-0220 9 9
Ghana 0-0233 9 9
Gibraltar 0-0350 1 7
Grecja 0-030 1 4
Grenlandia 0-0299 9 9
Gruzja 0-0995 5 5
Guam 0-01671 9 9
Gujana 0-0592 9 9
Gujana Francuska 0-0594 8 8
Gwadelupa 0-0590 8 8
Gwatemala 0-0502 8 8
Gwinea 0-0224 9 9
Gwinea Bissau 0-0245 9 9
Gwinea Równikowa 0-0240 9 9
Haiti 0-0509 9 9
Hawaje 0-01808 8 8
Hiszpania 0-034 1 5
Holandia 0-031 1 3
Honduras 0-0504 9 9
Hongkong 0-0852 9 9
 
Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje I-L
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Indie 0-091 9 9
Indonezja 0-062 9 9
Irak 0-0964 9 9
Iran 0-098 9 9
Irlandia 0-0353 1 5
Islandia 0-0354 1 7
Izrael 0-0972 9 9
Jamajka 0-01876 9 9
Japonia 0-081 9 9
Jemen 0-0967 9 9
Jordania 0-0962 9 9
Jugosławia 0-0381 4 4
Kajmany 0-01345 9 9
Kambodża 0-0855 9 9
Kamerun 0-0237 9 9
Kanada 0-01 6 6
Kanaryjskie Wyspy 0-034 5 5
Katar 0-0974 9 9
Kazachstan 0-07 5 5
Kenia 0-0254 9 9
Kirgistan 0-0996 5 5
Kiribati 0-0686 9 9
Kolumbia 0-057 9 9
Komory 0-0269 9 9
Kongo 0-0242 9 9
Kongo R.D. (Zair) 0-0243 9 9
Korea Południowa 0-082 9 9
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 0-0850 9 9
Kostaryka 0-0506 9 9
Kuba 0-053 9 9
Kuwejt 0-0965 9 9
Kuwejt 0-0965 9 9
Laos 0-0856 9 9
Lesotho 0-0266 9 9
Liban 0-0961 9 9
Liberia 0-0231 9 9
Libia 0-0218 5 5
Lichtenstein 0-04175 1 3
Litwa 0-0370 2 2
Luksemburg 0-0352 1 4
Łotwa 0-0371 4 4
 
Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje M-P
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Macedonia 0-0389 4 4
Madagaskar 0-0261 9 9
Makau 0-0853 9 9
Malawi 0-0265 9 9
Malediwy 0-0960 9 9
Malezja 0-060 9 9
Mali 0-0223 9 9
Malta 0-0356 1 5
Mariany (Saipan) 0-01670 9 9
Maroko 0-0212 7 7
Marshalla Wyspy 0-0692 9 9
Martynika 0-0596 8 8
Mauretania 0-0222 9 9
Mauritius 0-0230 9 9
Meksyk 0-052 9 9
Mianmar (Birma) 0-095 9 9
Mikronezja 0-0691 9 9
Mołdawia 0-0373 4 4
Monako 0-0377 1 4
Mongolia 0-0976 9 9
Monserrat 0-01664 9 9
Mozambik 0-0258 9 9
Namibia 0-0264 9 9
Nauru 0-0674 9 9
Nepal 0-0977 9 9
Niemcy 0-049 1 3
Niger 0-0227 9 9
Nigeria 0-0234 9 9
Nikaragua 0-0505 9 9
Niue 0-0683 9 9
Norfolk Wyspa 0-0672 9 9
Norwegia 0-047 1 4
Nowa Kaledonia 0-0687 9 9
Newa Zelandia 0-064 9 9
Oman 0-0968 9 9
Owcze Wyspy 0-0298 1 3
Pakistan 0-092 9 9
Panama 0-0507 9 9
Papua Nowa Gwinea 0-0675 9 9
Paragwaj 0-0595 9 9
Peru 0-051 9 9
Polinezja Francuska 0-0689 9 9
Polska 0-048 9 9
Portugalia 0-0351 1 7
Puerto Rico 0-01787 8 8
 
Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje R-T
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Republika Południowej Afryki 0-027 9 9
Republika Środkowoafrykańska 0-0236 9 9
Reunion 0-0262 9 9
Rosja 0-07 4 4
Rumunia 0-040 2 2
Rwanda 0-0250 9 9
Saint Christopher i Nevis 0-01869 9 9
Saint Lucia 0-01758 9 9
Saint Vincent 0-01809 9 9
Salomona Wyspy 0-0677 9 9
Salwador 0-0503 9 9
Samoa 0-0684 9 9
Samoa Zachodnie 0-0685 9 9
San Marino 0-0378 1 4
Senegal 0-0221 9 9
Seszele 0-0248 9 9
Sierra Leone 0-0232 9 9
Singapur 0-065 9 9
Słowacja 0-0421 1 2
Słowenia 0-0386 4 4
Somalia 0-0252 8 8
Sri Lanka 0-094 9 9
Suazi 0-0268 9 9
Sudan 0-0249 9 9
Surinam 0-0597 9 9
Syria 0-0963 9 9
Szwajcaria 0-041 1 3
Szwecja 0-046 1 3
Św. Heleny Wyspa 0-0290 9 9
Św. Piotra i Mikeleona Wyspy 0-0508 9 9
Św. Tomasza Wyspy 0-0239 9 9
Tadżykistan 0-07 5 5
Tajlandia 0-066 9 9
Tajwan 0-0886 9 9
Tanzania 0-0255 9 9
Togo 0-0228 9 9
Tokelau 0-0690 9 9
Tonga 0-0616 9 9
Trynidad i Tobago 0-01868 9 9
Tunezja 0-0216 5 5
Turcja 0-090 5 5
Turkmenistan 0-0993 5 5
Turks (wyspy) 0-01649 9 9
 
Numery kierunkowe oraz numery stref, kraje U-Z
Kraj Numer kierunkowy Połączenia do sieci stacjonarnych (strefa) Połączenia do sieci komórkowych (strefa)
Uganda 0-0256 9 9
Ukraina 0-0380 2 2
Urugwaj 0-0598 9 9
USA 0-01 6 6
Uzbekistan 0-07 5 5
Vanuatu 0-0678 9 9
Wallis i Futuna 0-0681 9 9
Watykan 0-0396 1 4
Wenezuela 0-058 8 8
Węgry 0-036 1 3
Wielka Brytania 0-044 1 4
Wietnam 0-084 9 9
Włochy 0-039 1 4
Wniebowstąpienia Wyspy 0-0247 9 9
Wybrzeże Kości Słoniowej 0-0225 9 9
Zambia 0-0260 9 9
Zanzibar 0-0259 9 9
Zinbabwe 0-0263 9 9
Zjednoczone Emiraty Arabskie 0-0971 8 8
 

Koszty połączeń międzynarodowych (za 1 min.) w podziale na strefy

Strefy i odpowiadające im stawki
Strefa Opłata
Strefa 1 2,21 zł
Strefa 2 2,45 zł
Strefa 3 2,64 zł
Strefa 4 2,81 zł
Strefa 5 3,03 zł
Strefa 6 3,18 zł
Strefa 7 3,31 zł
Strefa 8 4,97 zł
Strefa 9 8,38 zł